![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年12月 | ||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,音樂手機,社交手機 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電阻屏,單點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | 下行:10.2Mbps 上行:2Mbps |
||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 600MHz | ||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 40MB | ||||||||||||||||||||||||||
機身內(nèi)存 | 256MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1000mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 690分鐘(2G),282分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 600小時(2G),588小時(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
其它使用時間 | 音樂播放時間:35小時 視頻播放時間:7.5小時 |
||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色,青色,藍色 | ||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 105.8×51×13.8mm | ||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 93g | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持Ovi地圖 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 4倍數(shù)碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 320p(640×352,15幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 全幅聚焦 | ||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||||
Java擴展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Lite 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持YouTube,F(xiàn)lickr,Picasa,Orkut,F(xiàn)riendster,Hi5等 | ||||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | Ovi Store,Ovi Maps,Ovi Suite,Ovi Share,Ovi Contacts,Ovi Sync,MyNokia | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0,可充電 | ||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它特點 | 支持音樂無限量下載 | ||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞C5-03 x1 諾基亞鋰電池BL-4U x1 諾基亞數(shù)據(jù)線CA-101D x1 諾基亞耳機WH-102 x1 諾基亞旅充AC-8/AC-15 x1 諾基亞用戶手冊 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 諾基亞藍牙耳機 BH-108 諾基亞通用支架 CR-114 諾基亞充電器 DT-600 諾基亞立體聲耳機 WH-701 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
詳細內(nèi)容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務(wù)!注:單獨購買手機配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設(shè):易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有