|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,商務手機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 26萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | 下行:14.4Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | BlackBerry OS 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon MSM8655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 768MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1230mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | QWERTY全鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 115x66x10.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 拼音中文輸入法,筆劃中文輸入法,全鍵盤輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持黑莓地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機支付 | 支持NFC支付技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 單攝像頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/WMV/H.263/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持YouTube,Flickr,Picasa等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙2.1+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAP瀏覽器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持Webkit HTML瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 耳機 x1 充電器 x1 皮套 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有