|
|||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
手機昵稱 | Galaxy S2 | ||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年07月 | ||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | Super AMOLED PLUS | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:14.46Mbps HSUPA:5.4Mbps HSPA+: 24Mbps |
||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz 4.0 | ||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 三星 Exynos 4210 | ||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Mali-400MP | ||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1650mAh | ||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 125.3x66.1x8.49mm | ||||||||||||||||||||||
手機重量 | 116g | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持數(shù)位羅盤 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性1 | 陀螺傳感器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:200萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 單張,美顏,全景,動作,卡通,微笑拍攝 | ||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
定時器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 |
||||||||||||||||||||||
其它功能 | 笑臉識別,視頻通話 | ||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||
視頻播放 | MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV等格式 | ||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 | ||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
收音機 | 支持RDS功能的FM收音機 | ||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 內(nèi)置Social Hub(社交圈),悅讀圈,音樂圈,游戲圈 | ||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||
應用程序 | 支持RSS閱讀器,Kies Air,Video maker,Photo editor,Mini diary,Gagebu,Widget | ||||||||||||||||||||||
服務特色 | 微軟 Exchange ActiveSync,Android應用商店,思科無線 (Cisco Mobile) ,思科 WebEx,賽貝斯 Afaria移動設備管理, 思科AnyConnect虛擬專用網(wǎng)絡 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙3.0+HS | ||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI 802.11 (a/b/g/n),WAPI | ||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持Android瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 | ||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
其它功能 | Gyro 陀螺儀 谷歌語音搜索 手機遺失管理 |
||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-17:00(在線服務) | ||||||||||||||||||||||
詳細內(nèi)容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設:易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有