|
|||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||
上市日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 4G手機(jī),3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),平板手機(jī) | ||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | HD Super AMOLED | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA,LTE(國外可支持) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 云石白色,鈦灰色 | ||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 151.1x80.5x9.4mm | ||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 180g | ||||||||||||||||
其他特性 | 大容量電池,NFC功能 | ||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz 5.0 | ||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||
CPU型號 | 三星 Exynos 4412 | ||||||||||||||||
CPU頻率 | 1638MHz | ||||||||||||||||
GPU型號 | Mali-400MP | ||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 64GB | ||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||
電池容量 | 3100mAh | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持Glonass | ||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持3D地圖 | ||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持?jǐn)?shù)字羅盤 | ||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:190萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||
其它功能 | Best photo,Best faces,Low light shot | ||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | ||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | ||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
收音機(jī) | 支持RDS功能的FM收音機(jī) | ||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||
社交應(yīng)用 | 內(nèi)置QQ,MSN,人人網(wǎng),開心網(wǎng),新浪微博,QQ空間等 | ||||||||||||||||
應(yīng)用特點(diǎn) | WikiAR,淘寶,騰訊新聞 | ||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 社交圈,影視圈,悅讀圈,音樂圈,S Pen程序,S Planner,S Memo | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB v2.0,支持USB OTG功能,TV-OUT | ||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它功能 | ePen Grip rubbery功能,S-Beam,圖形識別,公式識別,智能休眠,體感撥號 | ||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 S Pen手寫筆 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機(jī)3個月 | ||||||||||||||||
客服電話 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-17:00(在線服務(wù)) | ||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:單獨(dú)購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設(shè):易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有