|
|||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||
曝光日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),平板手機(jī),商務(wù)手機(jī) | ||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5英寸 | ||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | Super LCD 3 | ||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/2100MHz |
||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,白色,棕色 | ||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 141x70.5x9.08mm | ||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 138g | ||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 雙MIC降噪 | ||||||||||||||||||
其他特性 | Beats音效,NFC功能 | ||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||||
用戶界面 | HTC Sense 4.5 | ||||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 高通 驍龍Snapdragon 800 | ||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | 不支持容量擴(kuò)展 | ||||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫(xiě) | ||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持?jǐn)?shù)字羅盤 | ||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 210萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 1300萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持4128×3096像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0 | ||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 充電器 x1 說(shuō)明書(shū) x1 |
||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年 | ||||||||||||||||||
客服電話 | 400-821-8998 | ||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周日:9:00–21:00 | ||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有