![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年01月 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,三防手機 | ||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控(刷機可達十點) | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Android OS v2.2(歐版2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | MOTO BLUR 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 德州儀器 OMAP3610 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX530 | ||||||||||||||||||||||||||||
機身內存 | 2GB ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 400-590分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 140-200小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色,紅色 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 107×59×13.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 118g | ||||||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 屏幕采用康寧防刮玻璃,具備防塵防水功能可以滿足日常的一些戶外需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 摩托羅拉智能輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||
三防功能 | 支持IP67級防水,IP67級防塵,IP67級防刮 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
定時器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 防抖,自動聚焦,人臉識別 | ||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MPEG-4/WMV v9/H.264/WMV3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 支持下載 | ||||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網,開心網,微博,YouTube,網易八方,大眾點評網等 | ||||||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用程序 | Gmail,Gtalk,Market服務 | ||||||||||||||||||||||||||||
服務特色 | Android Market,MOTO智件園 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
DLNA技術 | 支持,多媒體共享 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||
電子詞典 | 支持有道詞典 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 特有MOTO麗音,專業智能降噪 電源管理,支持USB/藍牙鍵盤,離線地圖存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-810-5050;021-3878-4655 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! 注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> |
||||||||||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有