|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)昵稱 | iphone4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年06月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),音樂手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 800/850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | iOS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 蘋果 A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時(shí)間 | 840分鐘(2G),420分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 300小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用時(shí)間 | 3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:6小時(shí) WLAN網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:10小時(shí) 音樂播放時(shí)間:40小時(shí) 視頻播放時(shí)間:10小時(shí) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 137g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 屏幕采用Retina顯示技術(shù);Multi-Touch 觸控寬屏幕 ,正反面采用防油漬防指紋外膜,支持多種語言文字同時(shí)顯示 雙麥克風(fēng)設(shè)計(jì),有助于降噪; 機(jī)身周邊的固定框被設(shè)計(jì)為了iPhone4的天線 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 數(shù)字指南針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性1 | 指紋識別 觸控力回饋 三軸陀螺儀 Facetime免費(fèi)視頻聊天 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 5倍數(shù)碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定時(shí)器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 照片和視頻地理標(biāo)記功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI/WMA/AMR/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置PZS,Real Tennis,極品飛車變速,RF10,Doodle Find,EndlessRace,Rugby,PooINinja,CC Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,F(xiàn)acebook,YouTube,F(xiàn)lickr,Picasa等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | PORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機(jī)3個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-627-2273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! 注:單獨(dú)購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> |
||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設(shè):易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有