![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年10月 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類(lèi)型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 960×640像素 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA,CDMA,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:CDMA1X 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 800/850/1900/2100 3G:CDMA EVDO 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | iOS 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 蘋(píng)果 A5(雙核) | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身內(nèi)存 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1420mAh | ||||||||||||||||||||||||
理論通話時(shí)間 | 540分鐘(2G),360分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 200小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||
其它使用時(shí)間 | 3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:6小時(shí) WLAN網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:10小時(shí) 音樂(lè)播放時(shí)間:40小時(shí) 視頻播放時(shí)間:10小時(shí) |
||||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 115.2x58.6x9.3mm | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 140g | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 玻璃材質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
手機(jī)支付 | 支持NFC支付技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類(lèi)型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:30萬(wàn)像素,后:800萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 4.0mm | ||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍攝場(chǎng)景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
TV-OUT | 支持Apple TV | ||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||
紅外傳輸 | 支持紅外線技術(shù),達(dá)到紅外線遙控器的效果 | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | HDMI,USB v2.0,2mm充電插孔 | ||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持陀螺儀,無(wú)線射頻識(shí)別(RFID)功能(RFID是一種條形碼替代技術(shù),可以讓iPhone成為一個(gè)具備支付甚至汽車(chē)鑰匙功能的設(shè)備),Siri語(yǔ)音操作助手功能,該功能可以實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的語(yǔ)音識(shí)別,完成一些較為復(fù)雜的操作,使用Siri來(lái)查詢天氣、進(jìn)行導(dǎo)航、詢問(wèn)時(shí)間、設(shè)定鬧鐘、查詢股票甚至發(fā)送短信等功能 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說(shuō)明書(shū) x1 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-627-2273 | ||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! 注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> |
||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有