![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年01月 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類(lèi)型 | 3G手機(jī),智能手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控(兩點(diǎn)) | ||||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 320×480像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬(wàn)色 | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:7.2Mbps | ||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
用戶(hù)界面 | Touch Wiz 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 高通 MSM7227 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身內(nèi)存 | 約150MB | ||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1350mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理論通話(huà)時(shí)間 | 660分鐘(2G),390分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 640小時(shí)(2G),420小時(shí)(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 112.4x59.9x11.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 113g | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 顆粒狀防滑設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | Swype輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||||||
通話(huà)記錄 | 30條已接+30條已撥+30條未接電話(huà) | ||||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 2000組 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 內(nèi)置導(dǎo)航軟件和全國(guó)地圖 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類(lèi)型 | 單攝像頭 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 全景,微笑拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
拍攝場(chǎng)景 | 正常,人像,風(fēng)景,夜間,運(yùn)動(dòng),派對(duì)室內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2560×1920像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 240p(320×240,20幀/秒)視頻錄制 480p(800×480,30幀/秒)視頻播放 |
||||||||||||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MPEG4/H.263/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/e-AAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 內(nèi)置人人網(wǎng),開(kāi)心網(wǎng),社交圈 | ||||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 優(yōu)酷網(wǎng),奇藝,Viva電子雜志,Widgets,Tom幻劍書(shū)吧,影視圈,悅讀圈,支付寶,豌豆夾,Android Market | ||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | Samsung Apps(三星樂(lè)園) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||
WAP瀏覽器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持Chrome Lite瀏覽器,UCWEB瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | ThinkFreeOffice | ||||||||||||||||||||||||||
電子詞典 | 支持英漢詞典 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 電源管理,支持USB/藍(lán)牙鍵盤(pán),離線(xiàn)地圖存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||||||||||
其它特點(diǎn) | ThinkFree 字處理 | ||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 4G擴(kuò)展卡 x1 備用后蓋 x1 說(shuō)明書(shū) x1 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線(xiàn)耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||||
客服電話(huà) | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)備注 | 周一至周五:9:00-17:00(在線(xiàn)服務(wù)) | ||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠(chǎng)商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! 注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶(hù),請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> |
||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線(xiàn) 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有