|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||
手機昵稱 | iphone4 | ||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,音樂手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | GSM 800/850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||
屏幕材質 | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
和弦鈴聲 | 和弦 | ||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | iOS 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 蘋果A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 840分鐘(2G),420分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 300小時 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他播放時間 | 3G網絡時間:6小時 WLAN網絡時間:10小時 音樂播放時間:40小時 視頻播放時間:10小時 |
||||||||||||||||||||||||||||
產品外形 | |||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 137g | ||||||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 屏幕采用Retina顯示技術;Multi-Touch 觸控寬屏幕 ,正反面采用防油漬防指紋外膜,支持多種語言文字同時顯示 雙麥克風設計,有助于降噪; 機身周邊的固定框被設計為了iPhone4的天線 |
||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||
產品天線 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 5倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 照片和視頻地理標記功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 30fps,720P播放 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置PZS,Real Tennis,極品飛車變速,RF10,Doodle Find,EndlessRace,Rugby,PooINinja,CC Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook,YouTube,Flickr,Picasa等 | ||||||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用程序 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
服務特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
藍牙功能 | 支持藍牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
網絡功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 數字指南針 | ||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機×1 鋰電池×1 充電器×1 耳機×1 說明書×1 |
||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品特性1 | 指紋識別 觸控力回饋 |
||||||||||||||||||||||||||||
產品特性2 | 三軸陀螺儀 Facetime免費視頻聊天 |
||||||||||||||||||||||||||||
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有