|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機,商務手機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.9英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 854x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/950/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA Cat10: 14.4Mbps HSUPA: Cat6 5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | MeeGo | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 德州儀器 OMAP3630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
機身內存 | 1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 660分鐘(2G),420分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 380小時(2G),450小時(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用時間 | 音樂播放時間:50小時 視頻播放時間:4.5小時(720p) |
||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色,粉色,藍色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 116.45x61.2x12.1mm(最薄為7.6mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 2.5D 曲面玻璃,防炫射偏光片,防劃 Corning® Gorilla® 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持諾基亞地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持指南針 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機支付 | 支持NFC技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性1 | 九軸感測組件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭認證 | 卡爾.蔡司認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:30萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈(雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 3.77-28mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 4倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持連續自動對焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 人臉識別,白平衡,ISO感光度,曝光測量,防震 ,縱橫比和分辨率,自動運動模糊減輕功能,通過 NFC 進行照片共享 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/AMR-NB/AMR-WB等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 和弦,支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/AMR-NB/AMR-WB等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置追蹤保護,極品飛車,變速,欲火銀河 2,真實高爾夫,憤怒的小鳥Magic | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網,開心網,新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服務特色 | 諾基亞應用商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持移動網絡瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持 HTML 格式電子郵件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | 支持Word,Excel,Powerpoint,PDF 和 Open Document Formats 文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持杜比數字+解碼和杜比耳機后處理技術,支持 HTML5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞N9 x1 諾基亞USB快速充電器AC-16 x1 諾基亞充電和數據線CA-185CD x1 諾基亞立體聲耳機WH-701 x1 入門指南 x1 產品信息宣傳冊 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 諾基亞藍牙立體聲耳機BH-111 諾基亞N9專用手機套CP=553 諾基亞立體聲耳機BH-901 諾基亞專用手機殼CC-3015 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及節假日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有