|
|||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
手機(jī)昵稱(chēng) | Galaxy S2 | ||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年07月 | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)類(lèi)型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | Super AMOLED PLUS | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬(wàn)色 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:14.46Mbps HSUPA:5.4Mbps HSPA+: 24Mbps |
||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||
用戶(hù)界面 | Touch Wiz 4.0 | ||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 三星 Exynos 4210 | ||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||
GPU型號(hào) | Mali-400MP | ||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
機(jī)身內(nèi)存 | 4GB ROM+1GB RAM | ||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1650mAh | ||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 125.3x66.1x8.49mm | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 116g | ||||||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 采用了曲面屏幕設(shè)計(jì),其有弧度的觸控表面還帶有抗指紋涂層,可帶來(lái)更出色的使用手感。 | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||
通話(huà)記錄 | 已接+已撥+未接電話(huà) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||
電子羅盤(pán) | 支持?jǐn)?shù)位羅盤(pán) | ||||||||||||||||||||||
手機(jī)支付 | 支持NFC支付技術(shù) | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性1 | 陀螺傳感器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||
攝像頭類(lèi)型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:200萬(wàn)像素,后:800萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 單張,美顏,全景,動(dòng)作,卡通,微笑拍攝 | ||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
定時(shí)器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 |
||||||||||||||||||||||
其它功能 | 笑臉識(shí)別,視頻通話(huà) | ||||||||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||||||||
視頻播放 | MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV等格式 | ||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 | ||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
收音機(jī) | 支持RDS功能的FM收音機(jī) | ||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 內(nèi)置Social Hub(社交圈),悅讀圈,音樂(lè)圈,游戲圈 | ||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 支持RSS閱讀器,Kies Air,Video maker,Photo editor,Mini diary,Gagebu,Widget | ||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 微軟 Exchange ActiveSync,Android應(yīng)用商店,思科無(wú)線(xiàn) (Cisco Mobile) ,思科 WebEx,賽貝斯 Afaria移動(dòng)設(shè)備管理, 思科AnyConnect虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò) | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙3.0+HS | ||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI 802.11 (a/b/g/n),WAPI | ||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持Android瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 | ||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
其它功能 | Gyro 陀螺儀 谷歌語(yǔ)音搜索 手機(jī)遺失管理 |
||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線(xiàn) x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說(shuō)明書(shū) x1 |
||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線(xiàn)耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||
客服電話(huà) | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||||||
電話(huà)備注 | 周一至周五:9:00-17:00(在線(xiàn)服務(wù)) | ||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶(hù),請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線(xiàn) 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有