|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | Super AMOLED PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon MSM8260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | 高通 Adreno220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 550分鐘(2G),450分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時間 | 350小時(2G),400小時(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 125x66x6.65mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 125g | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 智能拼音輸入法,筆畫輸入法,英文輸入法,字母輸入法,手寫輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:130萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈(雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 魚眼,鏡像,彩鉛,漏斗,水波,球面,海紋,虛焦,柔焦,隧道,泛黃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 笑臉群拍,全景,觸點(diǎn)對焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/RMVB/MKV/MOV/ASF/RM/FLV等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/RA/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持新浪微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 網(wǎng)易新聞,淘寶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | NearMe市場,NearMe音樂,NearMe閱讀,OPPO樂園 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 與數(shù)據(jù)線共用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子詞典 | 支持有道詞典 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 三軸陀螺儀,3D指南針 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī)轉(zhuǎn)換接口 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機(jī)3個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-166-6888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 此熱線需按當(dāng)?shù)厥性挊?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:單獨(dú)購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設(shè):易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有