|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類(lèi)型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),社交手機(jī),拍照手機(jī),時(shí)尚手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀(guān)設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Windows phone 7.5(mango) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶(hù)界面 | Metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 單核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 高通 驍龍Snapdragon MSM8655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1433MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1450mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話(huà)時(shí)間 | 540分鐘(2G),420分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 210小時(shí)(2G),158小時(shí)(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用時(shí)間 | 音樂(lè)播放時(shí)間:33小時(shí) 視頻播放時(shí)間:4小時(shí) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 墨黑色,白色,青色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 116.5x61.2x12.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 142g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 曲面玻璃屏幕,無(wú)縫連接機(jī)身,屏幕表面是一塊2.5D弧度玻璃,而且采用悅幕技術(shù),畫(huà)面在陽(yáng)光直射下依然鮮亮無(wú)比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通話(huà)記錄 | 已接+已撥+未接電話(huà) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持諾基亞地圖,支持Bing地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭認(rèn)證 | 卡爾.蔡司認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類(lèi)型 | 單攝像頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 800萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈(雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 28mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 3倍數(shù)碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝模式 | 正常,連拍,相框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場(chǎng)景 | 肖像,運(yùn)動(dòng),風(fēng)景,夜間,微距,夜間肖像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 標(biāo)準(zhǔn),黑白,褐色,鮮艷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 白平衡,ISO,測(cè)光模式,色調(diào),對(duì)比度,飽和度調(diào)節(jié),自動(dòng)美化(畫(huà)面明暗度自動(dòng)調(diào)整)快速分享或設(shè)置為壁紙操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/M42/M4B等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB/E-AC-3/AC-3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP/GIF89a/GIF87a/WBMP/EXIF/WMF/TIFF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收音機(jī) | 支持(87.5-108.0MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置3D游戲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Java擴(kuò)展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Lite 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Facebook,Outlook Mobile,Xbox Live等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN,飛信,微信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 支持京東商城,豆瓣等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 掌上營(yíng)業(yè)廳,天翼閱讀,愛(ài)音樂(lè),天翼寬帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持IE9移動(dòng)版瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 常用的POP/IMAP 服務(wù),Mail for Exchange,IBM Lotus Traveler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 隨手機(jī)附贈(zèng)的SkyDrive空間可以通過(guò)手機(jī)出色的網(wǎng)絡(luò)性能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的云存儲(chǔ)服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞800 x1 諾基亞充電器AC-16 x1 諾基亞數(shù)據(jù)線(xiàn)CA-185CD x1 諾基亞立體聲耳機(jī)WH-902 x1 用戶(hù)手冊(cè) x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線(xiàn)耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服電話(huà) | 400-880-0123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà)備注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及節(jié)假日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠(chǎng)商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶(hù),請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線(xiàn) 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有