|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1136x640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡多模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,CDMA2000(僅美國支持),LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | EDGE,HSPA+,DC-HSDPA,CDMA 1X,EVDO rev.A,EVDO rev.B | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | iOS 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核心數 | 雙核 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 蘋果 A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX543 MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | 不支持容量擴展 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | Nano SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1440mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 480分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 225小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用時間 | 使用網絡時間:10小時(WLAN);8小時(3G)音樂播放時間:40小時視頻播放時間:10小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑配碳黑色,白配銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 123.8x58.6x7.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 112g | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持數字指南針 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:120萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持面部檢測,視頻防抖動功能,地理標記功能,全景模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持H.264/M4V/MP4/MOV/MPEG-4/AVI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持AAC/Protected AAC/HE-AAC/MP3/MP3 VBR/Audible/Apple Lossless/AIFF/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 支持下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服務特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
紅外傳輸 | 支持紅外線技術,達到紅外線遙控器的效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | Lightning 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 三軸陀螺儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 具有線控功能和麥克風的 Apple EarPods x1 Lightning to USB 連接線 x1 USB 電源適配器 x1 資料 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-627-2273 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有