|
|||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類(lèi)型 | 3G手機(jī),4G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | SLCD 2 | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型 | 單卡多模 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA,LTE | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
理論速率 | 下行:21Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | HTC Sense 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 四核 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | Nvidia Tegra3 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | 不支持容量擴(kuò)展 | ||||||||||||||||||||||||
SIM卡類(lèi)型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||
電池類(lèi)型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1800mAh | ||||||||||||||||||||||||
理論通話時(shí)間 | 1020分鐘(2G),800分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 545小時(shí)(2G),525小時(shí)(3G) | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 134.36x69.9x8.9mm | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫(xiě) | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
感應(yīng)器類(lèi)型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)支付 | 支持NFC支付技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類(lèi)型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:130萬(wàn)像素,后:800萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍攝場(chǎng)景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制,支持3D立體視頻播放 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/3GP2/MP4/WMV9/AVI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持AAC/AMR/OGG/M4A/MID/MP3/WAV/WMA9等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網(wǎng),開(kāi)心網(wǎng),微博等 | ||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | 搜索,網(wǎng)易新聞,Play商店,機(jī)鋒市場(chǎng) | ||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | HTC Listen,HTC Read,HTC Play, HTC Watch | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g/a | ||||||||||||||||||||||||
WAP瀏覽器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持WAP 2.0瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
其它功能 | Beats音效技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說(shuō)明書(shū) x1 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-821-8998 | ||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周日:9:00–21:00 | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買(mǎi)手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有