|
|||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,女性手機 | ||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.5英寸 | ||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 960x540像素 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙模 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 2100MHz |
||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.0 | ||||||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 聯(lián)發(fā)科 MT6577 | ||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX531 | ||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 雪白色,粉紅色 | ||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 132.3x68.3x9.9mm | ||||||||||||||||||||||
手機重量 | 140g | ||||||||||||||||||||||
機身特點 | Color Enhance 技術(shù) | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
輸入法 | 搜狗輸入法,漢王輸入法 | ||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 前:130萬像素,后:800萬像素 | ||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 5張連拍 | ||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
其它功能 | 美麗魔鏡,趣味哈哈鏡,一鍵美顏 | ||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
社交應(yīng)用 | 內(nèi)置QQ,人人網(wǎng),開心網(wǎng),騰訊微博等 | ||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 淘寶,美麗說,VIVA暢讀,大眾點評 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持WAP 2.0瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||
電子詞典 | 支持有道詞典 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
其它功能 | 報警求救 | ||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機 x1 充電器 x1 保修卡 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-818-8818;400-882-8008;400-880-0990 | ||||||||||||||||||||||
詳細內(nèi)容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務(wù)!注:單獨購買手機配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設(shè):易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有