|
|||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||
上市日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機 | ||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5英寸 | ||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||
主屏材質 | Super LCD 3 | ||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡多模 | ||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA,CDMA2000,LTE | ||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A | ||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 2100 3G:CDMA EVDO 800MHz |
||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色,棕色 | ||||||||||||||||||
手機尺寸 | 141x70.5x9.73mm | ||||||||||||||||||
手機重量 | 138g | ||||||||||||||||||
其他特性 | Beats音效 | ||||||||||||||||||
硬件參數 | |||||||||||||||||||
操作系統 | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||||
用戶界面 | HTC Sense 4+ | ||||||||||||||||||
核心數 | 四核 | ||||||||||||||||||
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon APQ8064 | ||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||
GPU型號 | 高通 Adreno320 | ||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||
存儲卡 | 不支持容量擴展 | ||||||||||||||||||
SIM卡類型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||
電池容量 | 2020mAh | ||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||
感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||
三防功能 | 支持IPX5級防水 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 210萬像素 | ||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻播放 | ||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0 | ||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||
數據接口 | HDMI,USB v2.0 | ||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||
其它功能 | 無線充電 | ||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||
客服電話 | 400-821-8998 | ||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周日:9:00–21:00 | ||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有