|
|||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.5英寸 | ||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||
主屏材質 | IPS | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x768像素 | ||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡多模 | ||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA,LTE(國外可支持該網絡) | ||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色,黃色,紅色 | ||||||||||||||||
手機尺寸 | 130.3x70.8x10.7mm | ||||||||||||||||
手機重量 | 185g | ||||||||||||||||
機身特點 | Puremotion HD+技術屏幕 | ||||||||||||||||
其他特性 | NFC功能 | ||||||||||||||||
硬件參數 | |||||||||||||||||
操作系統 | Windows phone 8 | ||||||||||||||||
用戶界面 | Metro | ||||||||||||||||
核心數 | 雙核 | ||||||||||||||||
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon MSM8260A | ||||||||||||||||
CPU頻率 | 1536MHz | ||||||||||||||||
GPU型號 | 高通 Adreno225 | ||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 32GB | ||||||||||||||||
存儲卡 | 不支持容量擴展 | ||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||
電池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||
理論通話時間 | 1116分鐘(2G),648分鐘(3G) | ||||||||||||||||
理論待機時間 | 460小時 | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS,Glonass | ||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持諾基亞地圖 | ||||||||||||||||
感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||
攝像頭認證 | 卡爾.蔡司認證 | ||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 120萬像素 | ||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 870萬像素 | ||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈(雙) | ||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||
數碼變焦 | 4倍數碼變焦 | ||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||
拍攝模式 | 視頻,靜態 | ||||||||||||||||
場景模式 | 自動,夜間人像,運動,夜間,特寫,背光 | ||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2550像素照片拍攝 | ||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||
其它功能 | 橫向模式,地理標記,自動及手動白平衡,靜止圖像編輯器,光學防抖,濾鏡應用程序 | ||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AMR-WB/AMR-NB/WMA Pro/WMA 9/AAC LC/AAC+/eAAC+等格式 | ||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
應用特點 | City Lens | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙3.0 | ||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它功能 | PureView拍照技術,帶手套可操作,無線充電 | ||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||
電話備注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及節假日) | ||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有