|
|||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī) | ||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | Super AMOLED | ||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 白色,藍(lán)色 | ||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 121.6x63x9.9mm | ||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 111.5g | ||||||||||||||||||
其他特性 | NFC功能(僅限NFC版本) | ||||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | STE U8420 | ||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||
SIM卡類型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||
電池容量 | 1500mAh | ||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持GPSone | ||||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 30萬像素 | ||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/AMR/WAV/MID/OGG/AMR-NB/AMR-WB等格式 | ||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持WAP 2.0瀏覽器 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||
客服電話 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-17:00(在線服務(wù)) | ||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有