|
|||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||
曝光日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,拍照手機,平板手機 | ||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5.5英寸 | ||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||
主屏材質 | HD Super AMOLED | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA,LTE(國外可支持) | ||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||
機身顏色 | 云石白色,鈦灰色 | ||||||||||||||||
手機尺寸 | 151.1x80.5x9.4mm | ||||||||||||||||
手機重量 | 180g | ||||||||||||||||
其他特性 | 大容量電池,NFC功能 | ||||||||||||||||
硬件參數 | |||||||||||||||||
操作系統 | Android OS 4.1 | ||||||||||||||||
用戶界面 | Touch Wiz 5.0 | ||||||||||||||||
核心數 | 四核 | ||||||||||||||||
CPU型號 | 三星 Exynos 4412 | ||||||||||||||||
CPU頻率 | 1638MHz | ||||||||||||||||
GPU型號 | Mali-400MP | ||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||
擴展容量 | 64GB | ||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||
電池容量 | 3100mAh | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持Glonass | ||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持3D地圖 | ||||||||||||||||
電子羅盤 | 支持數字羅盤 | ||||||||||||||||
感應器類型 | 重力感應器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 190萬像素 | ||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||
其它功能 | Best photo,Best faces,Low light shot | ||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WebM等格式 | ||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/OGG/WMA/AAC/ACC+/eAAC+/AMR(NB,WB)/MIDI/WAV/AC-3/Flac等格式 | ||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
收音機 | 支持RDS功能的FM收音機 | ||||||||||||||||
游戲 | 內置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||
社交應用 | 內置QQ,MSN,人人網,開心網,新浪微博,QQ空間等 | ||||||||||||||||
應用特點 | WikiAR,淘寶,騰訊新聞 | ||||||||||||||||
服務特色 | 社交圈,影視圈,悅讀圈,音樂圈,S Pen程序,S Planner,S Memo | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||
數據接口 | USB v2.0,支持USB OTG功能,TV-OUT | ||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它功能 | ePen Grip rubbery功能,S-Beam,圖形識別,公式識別,智能休眠,體感撥號 | ||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 S Pen手寫筆 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||
客服電話 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-17:00(在線服務) | ||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有