|
|||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.4英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280×800像素 | ||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,TD-SCDMA,TD-LTE | ||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800 3G:TD-SCDMA 2010-2025 4G: TD-LTE 2500-2690MHz |
||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | 下行:21.6Mbps | ||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色+白色 | ||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 124.9x64.9x10.2mm | ||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 142g | ||||||||||||||||||||||||||
硬件參數 | |||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Flyme 2.0(基于Android 4.1) | ||||||||||||||||||||||||||
核心數 | 四核 | ||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | MX5S | ||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1638MHz | ||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Mali-400 MP | ||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | 不支持容量擴展 | ||||||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1800mAh | ||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 780分鐘(2G),600分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 380小時(2G),330小時(3G) | ||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 魅族輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS,GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||
感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,觸摸感應器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 92萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 9張連拍 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 四方向全景模式,陀螺儀對焦,笑臉拍照,手勢拍照,74°廣角,藍玻璃濾光片 | ||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG/M2TS/TS等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MP3/MIDI/M4A/AMR/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | HDMI,Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 同軸數字音頻輸出,雙麥克風主動降噪功能,慣性導航 | ||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 電源適配器 x1 USB數據線 x1 SIM卡套 x1 剪卡貼紙 x1 開蓋撥片 x1 保修卡 x1 |
||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 0756-612-0888 | ||||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有