![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年08月 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),時尚手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480×320像素 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS v2.3 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 650MHz | ||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 1068分鐘(2G),678分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時間 | 529小時 | ||||||||||||||||||||||||
其它使用時間 | 音樂播放時間:12小時 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 117.8×60×15.3mm | ||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 145g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 分組管理 | ||||||||||||||||||||||||
主題菜單 | 支持2D菜單 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
副攝像頭 | 30萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
定時器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 微笑快門,人臉識別 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AMR/MID等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網(wǎng),開心網(wǎng),微博等 | ||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 新聞媒介,炒股軟件 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||
WAP瀏覽器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持UCWEB瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 擴(kuò)展卡 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機(jī)3個月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-818-8818;400-882-8808;400-880-0990 | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! 注:單獨購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> |
||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設(shè):易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有