![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
手機昵稱 | iphone4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年06月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,音樂手機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640×960像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 800/850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | iOS 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 蘋果 A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 840分鐘(2G),420分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 300小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它使用時間 | 3G網絡時間:6小時 WLAN網絡時間:10小時 音樂播放時間:40小時 視頻播放時間:10小時 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 137g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 屏幕采用Retina顯示技術;Multi-Touch 觸控寬屏幕 ,正反面采用防油漬防指紋外膜,支持多種語言文字同時顯示 雙麥克風設計,有助于降噪; 機身周邊的固定框被設計為了iPhone4的天線 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子羅盤 | 數字指南針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性1 | 指紋識別 觸控力回饋 三軸陀螺儀 Facetime免費視頻聊天 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 單攝像頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 5倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定時器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 照片和視頻地理標記功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI/WMA/AMR/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置PZS,Real Tennis,極品飛車變速,RF10,Doodle Find,EndlessRace,Rugby,PooINinja,CC Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook,YouTube,Flickr,Picasa等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,飛信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服務特色 | App store | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | PORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-627-2273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! 注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> |
||||||||||||||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有