![]() |
|||
主要性能 | |||
發(fā)布日期 | 2011年10月 | ||
機(jī)身特性 | 消費(fèi),卡片,廣角 | ||
操作方式 | 全手動(dòng)操作 | ||
傳感器類(lèi)型 | CCD | ||
傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
最大像素?cái)?shù) | 1453萬(wàn) | ||
有效像素 | 1410萬(wàn) | ||
光學(xué)變焦 | 5倍 | ||
數(shù)碼變焦 | 4倍 | ||
影像處理器 | EXILIM Engine HS | ||
最高分辨率 | 4320×3240 | ||
圖像分辨率 | 14M(4320×3240) 3:2(4320×2880) 16:9(4320×2432) 10M(3648×2736) 6M(2816×2112) 3M(2048×1536) VGA(640×480) |
||
鏡頭特點(diǎn) | |||
等效35mm焦距 | 26-130mm | ||
鏡頭結(jié)構(gòu) | 5組7片 | ||
鏡頭說(shuō)明 | 實(shí)際焦距:f=4.7-23.5mm | ||
廣角鏡頭 | 是 | ||
長(zhǎng)焦鏡頭 | 否 | ||
鏡頭類(lèi)型 | 伸縮式 | ||
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦,微距,超級(jí)微距,無(wú)窮遠(yuǎn),手動(dòng)對(duì)焦 | ||
對(duì)焦區(qū)域 | 單點(diǎn),多樣或跟蹤 | ||
對(duì)焦范圍 | 150mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | ||
近拍距離 | 廣角:50mm-無(wú)窮遠(yuǎn),長(zhǎng)焦:500mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | ||
最大光圈 | F2.8-F6.5 | ||
光圈范圍 | F2.8-F7..9 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏尺寸 | 2.7英寸 | ||
像素及類(lèi)型 | 23萬(wàn)像素液晶屏 | ||
快門(mén)性能 | |||
快門(mén)類(lèi)型 | 機(jī)械電子快門(mén) | ||
快門(mén)速度 | 自動(dòng)模式:1/2-1/2000秒 夜景模式:4-1/2000秒 |
||
閃光燈 | |||
閃光燈類(lèi)型 | 內(nèi)置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
閃光模式 | 自動(dòng),不閃光,強(qiáng)制閃光,防紅眼 | ||
閃光范圍 | 廣角:0.15-2.86m,長(zhǎng)焦:0.4-1.23m | ||
閃光燈回電時(shí)間 | 約5秒 | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P) | ||
曝光補(bǔ)償 | ±2EV(1/3EV步長(zhǎng)) | ||
測(cè)光方式 | 多重測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 | ||
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(日光,多云,陰影,白日光色FL,日光色FL,白熾燈,手動(dòng) ) | ||
感光度 | 自動(dòng),ISO64,100,200,400,800,1600 | ||
拍攝性能 | |||
自拍功能 | 10秒,2秒,三段式定時(shí)自拍 | ||
面部識(shí)別 | 支持 | ||
操作功能 | |||
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 單聲道/單聲道 | ||
存儲(chǔ)性能 | |||
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
機(jī)身內(nèi)存 | 14.2MB | ||
文件格式 | 圖片:JPEG(Exif 2.3) 視頻:AVI,Motion JPEG 音頻:WAV |
||
接口性能 | |||
HDMI接口 | 不支持 | ||
視頻接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類(lèi)型 | 鋰電池(NP-80) | ||
續(xù)航能力 | 約180張照片或1小時(shí)20分鐘視頻(根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn)) | ||
外觀設(shè)計(jì) | |||
外形特點(diǎn) | 超薄型DC,輕巧型DC | ||
機(jī)身顏色 | 黑色,銀色,粉色,紫色 | ||
外形尺寸 | 95.8×56.9×20.7mm,19.2mm厚(不包括凸出部分) | ||
產(chǎn)品重量 | 約120g(僅機(jī)身),141g(包含電池和存儲(chǔ)卡) | ||
相機(jī)附件 | |||
包裝清單 | 卡西歐 Z88 x1 鋰電池 x1 USB-AC適配器 x1 USB線 x1 配帶 x1 CD-ROM x1 |
||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||
客服電話 | 咨詢(xún)熱線:021-5228-6655;售后熱線:021-6267-9566 | ||
電話備注 | 周一至周五:9:00-18:00 | ||
詳細(xì)內(nèi)容 | 售后服務(wù)由品牌廠商提供,支持全國(guó)聯(lián)保,可享有三包服務(wù)。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或故障,您可查詢(xún)最近的維修點(diǎn),由廠商的售后解決;也可憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)所提供的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨。超過(guò)15日又在質(zhì)保期內(nèi),可享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)政策。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有