![]() |
|||
主要性能 | |||
發(fā)布日期 | 2011年10月 | ||
機(jī)身特性 | 消費(fèi),卡片,廣角 | ||
操作方式 | 全自動(dòng)操作 | ||
傳感器類(lèi)型 | CMOS | ||
傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
最大像素?cái)?shù) | 1679萬(wàn) | ||
有效像素 | 1610萬(wàn) | ||
光學(xué)變焦 | 7倍 | ||
數(shù)碼變焦 | 4倍 | ||
影像處理器 | EXILIM Engine HS | ||
最高分辨率 | 4608×3456 | ||
圖像分辨率 | 16M:4608×3456 3:2:4608×3072 16:9:408×2592 10M:3648×2736 5M:2560×1920 3M:2048×1536 VGA:640×480 |
||
高清攝像 | 全高清(1080) | ||
鏡頭特點(diǎn) | |||
等效35mm焦距 | 28-196mm | ||
鏡頭結(jié)構(gòu) | 7組8片 | ||
鏡頭說(shuō)明 | 實(shí)際焦距:f=5-35mm | ||
廣角鏡頭 | 是 | ||
長(zhǎng)焦鏡頭 | 否 | ||
鏡頭類(lèi)型 | 伸縮式 | ||
對(duì)焦方式 | 對(duì)比型自動(dòng)對(duì)焦(自動(dòng)對(duì)焦,微距,無(wú)窮遠(yuǎn),手動(dòng)對(duì)焦) | ||
對(duì)焦區(qū)域 | 智能,單點(diǎn),多樣,跟蹤 | ||
對(duì)焦輔助方式 | 對(duì)焦輔助燈 | ||
對(duì)焦范圍 | 20mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | ||
近拍距離 | 20-500mm | ||
最大光圈 | F3.0-F5.9 | ||
光圈范圍 | F3.0-F8.8 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
像素及類(lèi)型 | 46萬(wàn)像素液晶屏 | ||
屏幕功能 | 高清屏 | ||
快門(mén)性能 | |||
快門(mén)類(lèi)型 | 機(jī)械電子快門(mén) | ||
快門(mén)速度 | 自動(dòng)模式:1-1/2000秒 極智模式:4-1/2000秒 |
||
閃光燈 | |||
閃光燈類(lèi)型 | 內(nèi)置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
閃光模式 | 自動(dòng),不閃光,強(qiáng)制閃光,防紅眼 | ||
閃光范圍 | 廣角:0.4-5.2m,長(zhǎng)焦:0.6-2.6m | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P) | ||
曝光補(bǔ)償 | ±2EV(1/3EV步長(zhǎng)) | ||
測(cè)光方式 | 多重測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 | ||
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(日光,多云,陰影,白日光色FL,日光色FL,白熾燈,手動(dòng)) | ||
感光度 | 自動(dòng),ISO 80,100,200,400,800,1600,3200 | ||
拍攝性能 | |||
短片拍攝 | FHD:1920×1080(30fps) HD:1280×720(15fps) STD:640×480(30fps) HS:224×160(480fps),512×384(240fps),640×480(120fps),512×384(30-240fps),640×480(30-120fps) |
||
自拍功能 | 2秒,10秒,三段式定時(shí)自拍 | ||
畫(huà)質(zhì)模式 | 精細(xì)/標(biāo)準(zhǔn) | ||
操作功能 | |||
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 立體聲/單聲道 | ||
存儲(chǔ)性能 | |||
存儲(chǔ)卡類(lèi)型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
機(jī)身內(nèi)存 | 52.2MB | ||
文件格式 | 圖片:JPEG(Exif 2.3) 視頻:MOV(H.264/AVC,IMA-ADPCM(立體聲)) |
||
接口性能 | |||
HDMI接口 | 支持 | ||
視頻接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類(lèi)型 | 鋰電池(NP-110) | ||
續(xù)航能力 | 約325張照片或1小時(shí)30分鐘視頻(根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn)) | ||
外觀設(shè)計(jì) | |||
外形特點(diǎn) | 大屏幕DC,輕巧型DC | ||
機(jī)身顏色 | 黑色,紅色 | ||
外形尺寸 | 101.9×58.7×27.4mm,22.6厚(不包括凸出部分) | ||
產(chǎn)品重量 | 約149g(僅機(jī)身),176g(包含電池和存儲(chǔ)卡) | ||
其它性能 | |||
日期和時(shí)間 | 記錄在影像數(shù)據(jù)中 影像時(shí)間戳功能 自動(dòng)日歷:至2049年 世界時(shí)間:32個(gè)時(shí)區(qū)1662個(gè)城市名稱(chēng),日期,時(shí)間,夏令時(shí) |
||
其它性能 | 0.29秒無(wú)間隔快門(mén),機(jī)制模式,高速連拍,預(yù)先記錄(靜止影像),多影像超解像變焦,微距,自拍定時(shí),BEST SHOT(44個(gè)場(chǎng)景),背景虛化,HDR/HDR藝術(shù),全景攝影,廣角攝影,高速最佳選擇,人臉檢測(cè),攝像中拍照(單張/連拍),風(fēng)噪抑制 | ||
相機(jī)附件 | |||
包裝清單 | 卡西歐 EX-FC200S x1 鋰電池 x1 USB-AC適配器 x1 USB線(xiàn) x1 |
||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||
客服電話(huà) | 咨詢(xún)熱線(xiàn):021-5228-6655;售后熱線(xiàn):021-6267-9566 | ||
電話(huà)備注 | 周一至周五:9:00-18:00 | ||
詳細(xì)內(nèi)容 | 售后服務(wù)由品牌廠(chǎng)商提供,支持全國(guó)聯(lián)保,可享有三包服務(wù)。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或故障,您可查詢(xún)最近的維修點(diǎn),由廠(chǎng)商的售后解決;也可憑廠(chǎng)商維修中心或特約維修點(diǎn)所提供的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨。超過(guò)15日又在質(zhì)保期內(nèi),可享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)政策。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線(xiàn) 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有