|
|||
主要性能 | |||
發(fā)布日期 | 2012年04月 | ||
機(jī)身特性 | 消費(fèi),卡片,長(zhǎng)焦,廣角 | ||
操作方式 | 全自動(dòng)操作 | ||
傳感器類型 | CCD | ||
傳感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
最大像素?cái)?shù) | 1640萬 | ||
有效像素 | 1610萬 | ||
光學(xué)變焦 | 10倍 | ||
數(shù)碼變焦 | 5倍 | ||
最高分辨率 | 4608×3456 | ||
圖像分辨率 | 16M:4608×3456像素 14MP:4608×3072像素 12MW:4608×2592像素 10M:3648×2736像素 5M:2592×1944像素 3M:1984×1488像素 2MW:1920×1080像素 1M:1024×768像素 2D全景拍攝:5000×720像素 |
||
高清攝像 | 高清(720P) | ||
鏡頭特點(diǎn) | |||
等效35mm焦距 | 27-270mm | ||
鏡頭說明 | 三星鏡頭,實(shí)際焦距:f=4.85-48.5mm | ||
廣角鏡頭 | 是 | ||
長(zhǎng)焦鏡頭 | 是 | ||
鏡頭類型 | 伸縮式 | ||
對(duì)焦方式 | TTL 自動(dòng)對(duì)焦 | ||
對(duì)焦區(qū)域 | 多點(diǎn)AF,中心AF,面部檢測(cè)AF,面部記憶AF,追蹤對(duì)焦AF | ||
對(duì)焦范圍 | 廣角:800mm-無窮遠(yuǎn),長(zhǎng)焦:2m-無窮遠(yuǎn) | ||
近拍距離 | 廣角:50-800mm,長(zhǎng)焦:1.5-2m 自動(dòng)微距:50mm-無窮遠(yuǎn),1.5m-無窮遠(yuǎn) |
||
最大光圈 | F3.1-F5.6 | ||
變焦方式 | 電子 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
像素及類型 | 46萬像素液晶屏 | ||
快門性能 | |||
快門類型 | 機(jī)械電子快門 | ||
快門速度 | 智能場(chǎng)景:1/8-1/2000秒 程序模式:1/2000秒 夜景模式:16-1/2000秒 |
||
閃光燈 | |||
閃光燈類型 | 內(nèi)置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 否 | ||
閃光模式 | 自動(dòng),自動(dòng)&紅眼消減,強(qiáng)制閃光,慢速同步閃光,強(qiáng)制關(guān),紅眼修復(fù) | ||
閃光范圍 | 廣角:0.3-3.6m,長(zhǎng)焦:0.5-2.0m | ||
閃光燈回電時(shí)間 | 約4秒 | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光(P) | ||
曝光補(bǔ)償 | ±2EV(1/3EV步長(zhǎng)) | ||
測(cè)光方式 | 平均測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光,中央測(cè)光,面部檢測(cè)AE | ||
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)(日光,陰天,熒光燈 H,熒光燈 L,白灼燈,自定義) | ||
感光度 | 自動(dòng),ISO100,200,400,800,1600,3200 | ||
場(chǎng)景模式 | 風(fēng)景,文本,夕陽,黎明,逆光,海灘與雪景 智能場(chǎng)景識(shí)別:人像,夜景人像,逆光人像,夜景,逆光,風(fēng)景,白色,自然綠色,藍(lán)天,日落,微距,微距文本,微距色彩,三腳架,運(yùn)動(dòng),煙火 |
||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 光學(xué)防抖 | ||
短片拍攝 | 智能視頻:風(fēng)景,藍(lán)天,自然綠色,日落 視頻尺寸:1280×720(30fps,15fps),最大錄制文件:4GB 640×480(30fps,15fps) 320×240(30fps,15fps) * 5倍光學(xué)變焦(最長(zhǎng)連續(xù)拍攝時(shí)間:20 分鐘) * 同步錄音:關(guān),變焦時(shí)靜音,變焦時(shí)同步錄音 * 光學(xué)圖像穩(wěn)定:開,關(guān) 視頻濾鏡:微型,虛光照,半色調(diào)網(wǎng)點(diǎn),草圖,魚眼,古典,懷舊,底片,色調(diào)特效1-4 |
||
自拍功能 | 2秒,10秒,自拍兩次 | ||
特技效果 | 微型,虛光照,水彩畫,油畫,卡通,星光鏡,草圖,柔焦,魚眼,老電影,半色調(diào)網(wǎng)點(diǎn),古典,懷舊,變焦模糊 | ||
拍攝模式 | 智能場(chǎng)景識(shí)別,程序,場(chǎng)景,全景拍攝,畫中畫拍攝,美麗拍攝,智能人像拍攝,夜景拍攝,近距,魔術(shù)相框,哈哈鏡,照片濾鏡,分欄拍攝,藝術(shù)畫筆,動(dòng)感照片 | ||
操作功能 | |||
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 單聲道/單聲道 | ||
打印模式 | PictBridge | ||
編輯能力 | 照片調(diào)整:鮮明度,對(duì)比度,飽和度,自動(dòng)對(duì)比度平衡(ACB),面部修飾,紅眼修復(fù) 照片編輯:尺寸調(diào)整,旋轉(zhuǎn),照片剪切 視頻編輯:暫停,繼續(xù),靜態(tài)圖像剪切,視頻剪切 |
||
播放模式 | 模式:智能相冊(cè),幻燈片播放,動(dòng)感照片 類型:?jiǎn)螐垼s略圖,幻燈片播放,視頻 幻燈片:使用幻燈片功能時(shí)可以同時(shí)播放背景音樂和特效 智能相冊(cè)分類:全部,類型,日期,面部 |
||
存儲(chǔ)性能 | |||
存儲(chǔ)卡類型 | Micro SD卡/Micro SDHC卡/Micro SDXC卡 | ||
最大支持容量 | Micro SD卡:2GB Micro SDHC卡:32GB Micro SDXC卡:64GB |
||
機(jī)身內(nèi)存 | 16MB | ||
文件格式 | 圖片:JPEG(DCF),EXIF 2.21 視頻:MP4(MPEG4.AVC/H.264) 音頻:AAC |
||
接口性能 | |||
視頻接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類型 | 鋰電池(SLB-85A,850mAh) | ||
外觀設(shè)計(jì) | |||
外形特點(diǎn) | 超薄型DC,大屏幕DC,輕巧型DC | ||
機(jī)身顏色 | 黑色,紅色,銀色,紫色 | ||
外形尺寸 | 90.6×58.3×25.7mm(最薄處:18.9mm) | ||
產(chǎn)品重量 | 142.3g(僅機(jī)身) | ||
其它性能 | |||
日期和時(shí)間 | 日期&時(shí)間,日期,關(guān)(用戶可選) | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||
客服電話 | 400-810-5858;010-6475-1880 | ||
電話備注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六和周日:8:00-17:00 | ||
詳細(xì)內(nèi)容 | 參照國(guó)家“新三包”規(guī)定執(zhí)行在保修期內(nèi),凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量引起的故障,請(qǐng)顧客憑已填好的保修卡正本及購機(jī)發(fā)票在全國(guó)各地三星授權(quán)的維修中心享受免費(fèi)保修服務(wù)。不接收由于改裝或加裝其他功能后出現(xiàn)故障的機(jī)器。保修卡及購買發(fā)票一經(jīng)涂改,保修即行失效。請(qǐng)顧客妥善保存購機(jī)發(fā)票和保修證書一同作為保修憑證,遺失不補(bǔ)。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有