|
|||
主要性能 | |||
發(fā)布日期 | 2012年07月 | ||
機(jī)身特性 | 消費(fèi),廣角 | ||
產(chǎn)品定位 | 專業(yè)消費(fèi)級(jí) | ||
操作方式 | 全手動(dòng)操作 | ||
傳感器類型 | CMOS | ||
傳感器尺寸 | (1/1.7)英寸 | ||
最大像素?cái)?shù) | 1270萬(wàn) | ||
有效像素 | 1010萬(wàn) | ||
光學(xué)變焦 | 3.8倍 | ||
數(shù)碼變焦 | 4.5倍 | ||
最高分辨率 | 3648×2736 | ||
圖像分辨率 | 3968×2232,3776×2520,3328×1872,3168×2112,3072×2304,2784×1568,2736×2736,2656×1768,2560×1920, 2304×2304,2208×1248,2112×1408,2048×1536,2048×1360,1920×1920,1920×1080,1600×1200,1536×1536, 640×480,480×480 | ||
高清攝像 | 全高清(1080) | ||
鏡頭特點(diǎn) | |||
等效35mm焦距 | 24-90mm | ||
廣角鏡頭 | 是 | ||
長(zhǎng)焦鏡頭 | 否 | ||
鏡頭類型 | 伸縮式 | ||
對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦,自動(dòng)跟蹤對(duì)焦,單點(diǎn)對(duì)焦,多重對(duì)焦,連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦,實(shí)時(shí)自動(dòng)對(duì)焦 | ||
對(duì)焦點(diǎn)數(shù) | 23點(diǎn) | ||
對(duì)焦輔助方式 | 對(duì)焦輔助燈 | ||
對(duì)焦范圍 | 500mm-無(wú)窮遠(yuǎn) | ||
近拍距離 | 10mm | ||
最大光圈 | F1.4-F2.3 | ||
顯示功能 | |||
顯示屏尺寸 | 3英寸 | ||
像素及類型 | 92萬(wàn)像素液晶屏 | ||
取景器 | 電子 | ||
快門(mén)性能 | |||
快門(mén)類型 | 電子快門(mén) | ||
快門(mén)速度 | 60-1/4000秒 | ||
閃光燈 | |||
閃光燈類型 | 內(nèi)置 | ||
外接閃光燈(熱靴) | 是 | ||
閃光模式 | 自動(dòng),強(qiáng)制,關(guān)閉,防紅眼,慢速同步 | ||
閃光范圍 | 8.5m | ||
曝光控制 | |||
曝光模式 | 自動(dòng)曝光,程序自動(dòng)曝光(P),光圈優(yōu)先(A),快門(mén)優(yōu)先(S),手動(dòng)曝光(M) | ||
曝光補(bǔ)償 | ±3EV(1/3EV步長(zhǎng)) | ||
測(cè)光方式 | 多重測(cè)光,中央重點(diǎn)測(cè)光,點(diǎn)測(cè)光 | ||
白平衡 | 自動(dòng),預(yù)設(shè)5種 | ||
感光度 | 自動(dòng),ISO 80,100,200,400,800,1600,3200,可擴(kuò)展至12800 | ||
場(chǎng)景模式 | 全自動(dòng),肖像,風(fēng)景,運(yùn)動(dòng),食物,寵物,日落,夜景,夜景肖像,手持夜景,寶寶1,寶寶2 | ||
拍攝性能 | |||
防抖性能 | 光學(xué)防抖 | ||
短片拍攝 | 1920×1080 60fps,50fps,30fps,25fps 1280×720 60fps,50fps,30fps,25fps 640×480 30fps,25fps,1920×1080 60fps,50fps,30fps,25fps 1280×720 60fps,50fps,30fps,25fps 640×480 30fps,25fps |
||
全景拍攝 | 掃描全景拍攝 | ||
自拍功能 | 2秒,10秒 | ||
連拍功能 | 支持 2,5,11張/秒 |
||
操作功能 | |||
麥克風(fēng)/揚(yáng)聲器 | 立體聲/單聲道 | ||
存儲(chǔ)性能 | |||
存儲(chǔ)卡類型 | SD/SDHC/SDXC卡 | ||
機(jī)身內(nèi)存 | 70MB | ||
文件格式 | 圖片:JPEG,RAW,MPO 視頻:MP4,AVCHD |
||
接口性能 | |||
HDMI接口 | 支持 | ||
視頻接口 | AV接口 | ||
其它接口 | USB2.0 | ||
電池性能 | |||
電池類型 | 鋰電池 | ||
續(xù)航能力 | 330張(根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn)) | ||
外觀設(shè)計(jì) | |||
外形特點(diǎn) | 大屏幕DC | ||
外形尺寸 | 111×68×46mm | ||
產(chǎn)品重量 | 298g(包含電池和存儲(chǔ)卡) | ||
保修信息 | |||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有