前言:
主打賣點:格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N2空調是一款低價開賣的節能產品,除了價位實惠,產品具備節能這一賣點以外,空調還具備快速冷暖、可拆卸設計以及多角度送風功能等。
參考價格:1490 元
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N2空調采用的是簡單的象牙白面板,空調的顯示屏就設置在出風口的正上方,開啟后就會對溫度以及空調所設的運轉模式進行顯示。空調采用的是單向導風頁的設計,打開后會自動劃出進行送風。
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N2 | |
系列名稱 | 涼之夏 |
空調類型 | 掛式空調 |
適用面積 | 10-16㎡ |
室內機尺寸 | 790×265×170mm |
室外機尺寸 | 848×540×320mm |
室內機質量 | 10Kg |
室外機質量 | 33Kg |
控制方式 | 遙控 |
產品功率 | 小1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
是否變頻 | 否 |
室內機噪音 | 24-34dB |
室外機噪音 | ≤49dB |
制冷量 | 2380W |
制冷功率 | 702W |
制熱量 | 2620(3220)W |
制熱功率 | 730(1330)W |
能效級別 | 2級 |
能效比 | 3.39 |
循環風量 | 500m3/h |
殺菌類型 | 抗菌過濾網 |
是否靜音 | 是 |
電源性能 | 1-220-50 |
其他性能 | 可拆洗出風口設計,多種送風方式, 更多人性化智能控制 |
格力 KFR-23GW/K(23556)D1-N2
[參考價格] 1490 元
[NextPage]低價位買回實力變頻 格力 KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4空調
主打賣點:
參考價格:2098 元
格力 KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4空調
格力 KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4(詳情點擊) | |
適用面積 | 12-18㎡ |
是否變頻 | 是 |
能效級別 | 4級 |
其他性能 | 環保冷媒 采用R410A環保冷媒, 對臭氧層的破壞接近于零, 變頻科技, 環保先鋒 防冷風設計 自動廣角送風、上下定格掃風 "智能+可控"電輔助加熱 |
格力 KFR-26GW/Q(26550)FdNA1-N4空調
[參考價格] 2098 元
[NextPage]銷售冠軍的秘密 格力 KFR-23GW/K(23538)-N2空調
主打賣點:
參考價格:3150 元
格力 KFR-23GW/K(23538)-N2空調采用“智能+可控”電輔助加熱,在開啟后就會快速的對室內進行制熱,快速控溫,舒適我們使用,同時其智能清潔功能也方便了我們的使用。
格力 KFR-23GW/K(23538)-N2 | |
系列名稱 | 睡夢寶之民族風情 |
空調類型 | 掛式空調 |
適用面積 | 10-16㎡ |
室內機尺寸 | 815*267*168mm |
室外機尺寸 | 848*540*320mm |
室內機質量 | 12Kg |
室外機質量 | 33Kg |
產品功率 | 小1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
是否變頻 | 否 |
室內機噪音 | 22.5-33dB |
室外機噪音 | ≤48dB |
制冷量 | 2300W |
制冷功率 | 702W |
制熱量 | 2620(3220)W |
制熱功率 | 730(1330)W |
能效比 | 3.39 |
循環風量 | 450m3/h |
電源性能 | 1-220-50(PH-V-Hz) |
其他特點 | ★ 靜音舒適空間,23分貝超靜音設計 ★ 空氣清新空間,特有靜音換氣技術,改善空氣質量 ★ 體溫呵護空間,三種睡眠曲線,隨意選擇舒適曲線 ★ 國家2級節能產品,高效節能 ★ 古典與時尚完美結合的炫彩外觀,多款靚麗面板任意選擇 ★ 超薄機身設計,節省空間 ★ 螨菌清濾網 ★ “智能+可控”電輔助加熱 ★ 格力專利智能化霜 ★ 自動清潔 |
格力 KFR-23GW/K(23538)-N2
[參考價格] 3150 元
[NextPage]高端變頻新機特賣 格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空調
主打賣點:
參考價格:5450 元
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1空調具備出色的靜音與換氣技術,在日常使用時只要用戶需要,開啟后便會安靜、舒適、健康的運行。
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1 | |
系列名稱 | 月亮女神 |
空調類型 | 掛式空調 |
適用面積 | 12-18㎡ |
室內機尺寸 | 872×283×188mm |
室外機尺寸 | 848×540×320mm |
室內機質量 | 11Kg |
室外機質量 | 40Kg |
控制方式 | 遙控 |
產品功率 | 大1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
是否變頻 | 是 |
室內機噪音 | 21-35dB |
室外機噪音 | ≤51dB |
制冷量 | 2650(380-3700)W |
制冷功率 | 570(80-1190)W |
制熱量 | 3600(550-5000)W |
制熱功率 | 900(115-1450)W |
能效級別 | 1級 |
能效比 | 6.3 |
循環風量 | 550m3/h |
是否靜音 | 是 |
是否自動清潔 | 是 |
是否自動除霜 | 是 |
電源性能 | 1-220-50 |
其他特點 | 靜音環境控制技術 二氧化碳智能監控換氣技術 R410A環保制冷劑, 符合歐盟環保標準 智能冷媒流量控制技術 |
格力 KFR-26GW/E(26541)FdNA1-N1
[參考價格] 5450 元
[NextPage]驚爆價柜機也受寵 格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A空調
主打賣點:
參考價格:5800 元
格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A空調有多種面板色可選,用戶可根據自己的需要和居室的整體色調進行選擇。空調采用的是手觸式的設計,用戶通過上面的按鍵設計對空調進行調節。
格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A空調具備快速冷暖功能,在冬季或是夏季,空調均可快速快速制冷暖,調控室溫。它還采用空氣凈化清新艙,進化室內的空氣,在用戶使用時能夠開啟,健康室內空氣。
格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A | |
空調類型 | 立式空調 |
適用面積 | 25-34㎡ |
室內機尺寸 | 500*1757*300mm |
室外機尺寸 | 913*680*378mm |
室內機質量 | 45Kg |
室外機質量 | 52Kg |
產品功率 | 2.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
是否變頻 | 是 |
室內機噪音 | 37-43dB |
室外機噪音 | ≤57dB |
制冷量 | 5300(1300-5770)W |
制冷功率 | 1800(450-2250)W |
|
600(1250-6700)W |
制熱功率 | 2200(440-2600)W |
循環風量 | 950m3/h |
是否自動清潔 | 是 |
其他特點 | 低頻可達15Hz,更加省電 最高頻率120Hz,快速制冷/制熱 150-260V超寬電壓運行,適用范圍更廣泛 行業首創五種環境模式 行業首創舒適省電模式 空氣凈化清新艙 環繞立體風,舒適氣流全方位 智能+可控電輔助加熱,安全溫暖 |
格力 KFR-50LW/E(50568L)FdNaC2A
[參考價格] 5800 元
編輯總結:上面給大家帶來了五款格力不同價位的空調產品,有的在價格上實惠開賣,有的則主打的是其高端的功能賣點,從不同方面抓住了用戶的購買點以及購買需要,并且這些產品在賣場均有著較高的關注度,喜歡的朋友不要錯過。
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有