前言:
由于近來天氣轉暖,不少裝修一族在開始著手裝修選材的同時也開始選購家電。據報道,初春三月,賣場上就刮起了一股空調選購潮,很多朋友趁著特賣與家裝選購家電的契機,入手空調。
在筆者接觸過的不少消費者中,大多數人對于空調的需求僅僅就是能制冷、制熱,同時價格一定要夠實惠,而且作為消耗性的電器產品,售后服務一定要嚴格把關。
所以在這種情況下,筆者會建議購買品質有保障的大品牌產品。一來,大品牌機器,在質量和售后方面都有所保障;二來,售價較低,性價比高;三來,由于售價較低,功能單一,但是在使用時也簡單易操作。
今天,筆者就給大家帶來了近期賣場上熱銷的幾款空調。它們不但在價格上各具優勢,產品功能特點也各不相同。近期準備入手空調的朋友不妨一起來看看吧。 [NextPage]
格蘭仕 KFR-26GW/dlp57-130(2) | |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
適用面積 | 10㎡ |
能效級別 | 1級 |
殺菌類型 | 維他命C+銀離子過濾網 |
電源性能 | 220V/50Hz |
外形設計 | 時尚外觀,ABS白色面板,超量LED顯示 |
其他特點 | 光波殺菌 格蘭仕空調的“光波健康”功能,是格蘭仕專有的健康技術。自動釋放負離子功能 26度爽舒適控溫 |
美的 KFR-26GW/DY-GC(E1) | |
空調類型 | 掛式空調 |
室內機尺寸 | 850×265×210mm |
室外機尺寸 | 843×540×250mm |
產品功率 | 大1.0P |
是否變頻 | 否 |
系列名稱 | GC |
能效級別 | 1級 |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
室內機噪音 | 26dB |
室外機噪音 | 50dB |
制冷量 | 2680W |
制冷功率 | 702W |
制熱量 | 2900(+750)W |
制熱功率 | 765(+750)W |
外形設計 | 白 |
奧克斯 KFR-23GW/SD-1 | |
室內機尺寸 | 185*802*265mm |
室外機尺寸 | 320*818*540mm |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
適用面積 | 制冷面積10-15㎡ |
變頻 | 否 |
能效級別 | 1級 |
制冷量 | 2350W |
制冷功率 | 690W |
制熱量 | 2585+700W |
制熱功率 | 770+700W |
循環風量 | 500m3/h |
殺菌類型 | 銀離子過濾 |
自動清潔 | 是 |
自動除霜 | 是 |
電源性能 | 1-220-50 |
其他性能 | 一劍舒眠設計;鮮氧生態負離子;多層精細防塵過濾網 |
志高 KFR-26GW/BBP89+3A | |
室內機尺寸 | 800×280×185mm |
室外機尺寸 | 715×235×540mm |
室內機質量 | 10Kg |
室外機質量 | 29Kg |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1.0P |
冷暖類型 | 冷暖型 |
適用面積 | 10-15㎡ |
變頻 | 是 |
系列名稱 | 麗人之光 |
能效級別 | 3級 |
輔助電加熱功率 | 800W |
室內機噪音 | 24-36dB |
室外機噪音 | 51dB |
制冷量 | 2600(600-3200)W |
制冷功率 | 745(220-1260)W |
制熱量 | 3600(700-4300)W |
制熱功率 | 1160(220-1500)W |
能效比 | 4.41 |
循環風量 | 500m3/h |
電源性能 | 220V/50Hz |
海爾 KFR-26GW/03ECC12 | |
室內機尺寸 | 795×265×187mm |
室外機尺寸 | 780×540×245mm |
空調類型 | 掛式空調 |
產品功率 | 1.0P |
冷暖類型 | 冷暖電輔 |
適用面積 | 10-15㎡ |
變頻 | 否 |
室內機噪音 | 23-35dB |
室外機噪音 | 50dB |
制冷量 | 2600W |
制冷功率 | 680W |
制熱量 | 2860(+950)W |
制熱功率 | 810(+950)W |
電源性能 | 220V/50Hz |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有