|
|||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||
上市日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機 | ||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||
主屏材質 | OLED | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||
數據業(yè)務 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||
手機尺寸 | 127.8x68.4x10.9mm | ||||||||||||||||
手機重量 | 145g | ||||||||||||||||
機身特點 | 采用了CBD顯示技術,支持高亮度模式和陽光下可讀增強功能,能夠提供不錯的視覺效果和觸控體驗。 | ||||||||||||||||
硬件參數 | |||||||||||||||||
操作系統 | Windows phone 8 | ||||||||||||||||
用戶界面 | Metro | ||||||||||||||||
核心數 | 雙核 | ||||||||||||||||
CPU頻率 | 1536MHz | ||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 8GB | ||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||
電池容量 | 1800mAh | ||||||||||||||||
理論通話時間 | 618分鐘(2G),612分鐘(3G) | ||||||||||||||||
理論待機時間 | 400小時(2G),360小時(3G) | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持GPSone | ||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持諾基亞地圖 | ||||||||||||||||
感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||
攝像頭認證 | 卡爾.蔡司認證 | ||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 120萬像素 | ||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬像素 | ||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||
焦距/范圍 | 26mm,30cm | ||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
游戲 | 內置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||
服務特色 | 諾基亞城市萬花筒 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙3.0 | ||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它功能 | 支持無線充電功能 | ||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞810 x1 諾基亞電池BP-4W x1 諾基亞數據線AC-50 x1 諾基亞立體聲耳機CA-190CD x1 用戶手冊 x1 |
||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||
電話備注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及節(jié)假日) | ||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有