|
|||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,女性手機 | ||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.7英寸 | ||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||
主屏材質 | IPS | ||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x720像素 | ||||||||||||||||||||
屏幕像素密度 | 312ppi | ||||||||||||||||||||
網絡類型 | 雙卡雙模 | ||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 2100MHz |
||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||
機身顏色 | 紅色 | ||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 139.5x69.5x8.9mm | ||||||||||||||||||||
硬件參數 | |||||||||||||||||||||
操作系統 | Android OS 4.2 | ||||||||||||||||||||
核心數 | 四核 | ||||||||||||||||||||
CPU型號 | 聯發科 MT6589 | ||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||||||
ROM容量 | 4GB | ||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | SIM卡 | ||||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||
電池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持高德地圖 | ||||||||||||||||||||
感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 200萬像素 | ||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 1300萬像素 | ||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持4128×3096像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MPEG-4/H.263/H.264/3GP等格式 | ||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/WAV/AMR/WAV/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持WAP 2.0瀏覽器,WWW瀏覽器 | ||||||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||
辦公工具 | 金山Office | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 三包證 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-818-8818;400-882-8008;400-880-0990 | ||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有