|
|||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||
曝光日期 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機,平板手機 | ||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 5英寸 | ||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||
主屏材質 | Super AMOLED HD | ||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||
網絡類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 136.6x69.8x7.9mm | ||||||||||||||||||||||
手機重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||
其他特性 | NFC功能,無線充電 | ||||||||||||||||||||||
硬件參數 | |||||||||||||||||||||||
操作系統 | Android OS 4.2 | ||||||||||||||||||||||
核心數 | 八核 | ||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 三星 Exynos 5410 | ||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1638MHz | ||||||||||||||||||||||
GPU型號 | Imagination PowerVR SGX544 MP3 | ||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 2GB | ||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 64GB | ||||||||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||||||||
電池類型 | 可拆卸式電池 | ||||||||||||||||||||||
電池容量 | 2600mAh | ||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||
GPS導航 | 內置GPS,支持A-GPS,GLONASS | ||||||||||||||||||||||
感應器類型 | 重力感應器,加速傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 200萬像素 | ||||||||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 1300萬像素 | ||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持4128×3096像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
定時器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||
其它功能 | 前后相機同時錄影,前后相機同時視頻通話,制作 GIF 檔的 Drama Shot,制作有聲相片 | ||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 | ||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 | ||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | ||||||||||||||||||||||
收音機 | 支持RDS功能的FM收音機 | ||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||
社交應用 | 支持QQ,MSN,飛信,Social Hub(社交圈),悅讀圈,游戲圈等 | ||||||||||||||||||||||
應用特點 | 支持RSS閱讀器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0 | ||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac | ||||||||||||||||||||||
數據接口 | HDMI,Micro USB v2.0,TV-OUT | ||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,Exchange,GMail等 | ||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
其它功能 | 紅外線功能,懸浮預覽,計步器,溫度傳感器,濕度傳感器,S-Voice Drive,Group Play | ||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-810-5858 | ||||||||||||||||||||||
電話備注 | 周一至周五:9:00-17:00(在線服務) | ||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> | ||||||||||||||||||||||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有