|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī),時(shí)尚手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕材質(zhì) | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容觸摸屏(擁有手勢(shì)輸入方式,單指式翻動(dòng)式換屏,單指式滑動(dòng)上下拉動(dòng),雙指縮放等眾多觸控使用模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
和弦鈴聲 | 和弦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3,WMA,AAC,eAAC,eAAC+,AMR-NB,AMR-WB,E-AC-3,AC-3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Symbian^3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 680MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3D加速 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身內(nèi)存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池規(guī)格 | BL-4D,3.7V,1200毫安時(shí)鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時(shí)間 | 720分鐘(2G),350分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 390小時(shí)(2G),400小時(shí)(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他播放時(shí)間 | 音樂播放時(shí)間:48小時(shí) 視頻播放時(shí)間:6小時(shí) 視頻錄制時(shí)間:3.3小時(shí) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 灰色,銀色,藍(lán)色,綠色,橙色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 113.5×59×12.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 135g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 物理按鍵(功能表鍵、電源鍵、鎖定鍵、音量鍵、照相機(jī)鍵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品天線 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭認(rèn)證 | 卡爾.蔡司認(rèn)證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 1200萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
副攝像頭 | 30萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 5.9mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 2倍數(shù)碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 肖像,運(yùn)動(dòng),風(fēng)景,夜間,微距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持3000×4000像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | SCN場(chǎng)景模式,白平衡,地理標(biāo)記相片,臉部識(shí)別,輔助聚焦燈,28mm廣角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持16:9 HD錄放影(25fps,720P錄影) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB等格式 支持Dolby Digital plus 音效技術(shù) 支持Cover Flow 音樂介面 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收音機(jī) | 支持(87.5-108.0 兆赫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置OpenGL 2.0,3D游戲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Java功能 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash功能 | 支持Flash Lite 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持人人網(wǎng),開心網(wǎng),微博等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 即時(shí)信息聊天支持:OVI Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用程序 | OVI商店,諾基亞ovi套件,nuojiya ovi播放器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 手機(jī)音樂,手機(jī)電視,手機(jī)郵箱,手機(jī)116114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙功能 | 支持藍(lán)牙3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | HDMI,Micro USB v2.0,支持USB OTG功能,2mm充電插孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 常用的POP/IMAP 服務(wù),Mail for Exchange,IBM Lotus Traveler |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS功能 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持Ovi Maps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其它參數(shù) | SGX530圖像處理器引擎 導(dǎo)航時(shí)間:6.6小時(shí) 局域網(wǎng)瀏覽時(shí)間:9小時(shí) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 支持Widget桌面工具 WebTV 網(wǎng)路電視軟體 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其它特點(diǎn) | 支持新浪視頻,鳳凰網(wǎng),芒果TV,優(yōu)酷,搜狐視頻,土豆網(wǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞N8 x1 諾基亞鋰電池BL-4D x1 諾基亞數(shù)據(jù)線 x1 諾基亞耳機(jī) x1 諾基亞充電器AC-10C+ CA-100C x1 用戶手冊(cè) x1 保修卡 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 諾基亞藍(lán)牙立體聲耳機(jī)BH-905 諾基亞藍(lán)牙立體聲耳機(jī)BH-505 諾基亞藍(lán)牙耳機(jī)BH-608 諾基亞附加電源DC-11 諾基亞觸控筆SU-36 諾基亞小型揚(yáng)聲器MD-9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 9:00-20:00(節(jié)假日無休) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! 注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性1 | 16:9顯示模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性2 | USB OTG功能(可以通過數(shù)據(jù)線連接直接讀取U盤內(nèi)容而無需電腦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有