|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,拍照手機,社交手機 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1800/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
屏幕材質 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電阻觸摸屏 | ||||||||||||||||||||||||
和弦鈴聲 | 64和弦 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持mp3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||||||
用戶界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 434MHz | ||||||||||||||||||||||||
機身內存 | 512MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 200MB | ||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
電池規(guī)格 | BL-4J,3.7V,1200毫安時鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 420分鐘(2G),300分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 384小時 | ||||||||||||||||||||||||
其他播放時間 | 音樂播放時間:30小時 視頻播放時間:4.1小時 視頻通話時間:2.4小時 |
||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品外形 | |||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 側滑蓋 | ||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 113.4×53×16.8mm | ||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 150g | ||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 物理按鍵:全鍵盤,主按鍵,拍照鍵,音量鍵,鎖定鍵 | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | QWERTY全鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品天線 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 5.4mm,10cm | ||||||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 4倍數(shù)碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 白平衡 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 30fps 640×480像素 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||
收音機 | 支持RDS功能的FM收音機 (87.5-108.0兆赫) | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持Facebook,Hi5,MySpace等 | ||||||||||||||||||||||||
即時通訊 | 支持QQ,MSN,Google Talk等 | ||||||||||||||||||||||||
應用程序 | Ovi 地圖 Ovi 套件,Ovi 商店 電腦應用: Microsoft Outlook,Outlook Express,Lotus Organizer,Lotus Notes RSS閱讀器 |
||||||||||||||||||||||||
服務特色 | Ovi音樂 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
藍牙功能 | 支持藍牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫+鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡功能 | |||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 支持Yahoo Mail,Gmail,Windows Live Hotmail,Ovi Mail等 電子郵件網(wǎng)絡互聯(lián)精靈 Mail for Exchange |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
GPS功能 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持Ovi地圖 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞C6-00 x1 鋰電池BL-4J x2 立體聲耳機WH-102 x1 藍牙耳機BH-214+HS-44 x1 USB充電線CA-100C x1 連接數(shù)據(jù)線CA-101D x1 充電適配器AC-8C x1 2G擴展卡 x1 帶手寫筆的腕帶 x1 Ovi應用程序說明 x1 Ovi地圖說明 x1 用戶手冊 x1 保修卡 x1 |
||||||||||||||||||||||||
可選配件 | 諾基亞附加電源DC-11 諾基亞藍牙耳機BH-607 諾基亞16 GB micro SDHC卡MU-44 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||||
電話備注 | 工作日:9:00-20:00;節(jié)假日:9:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! 注:單獨購買手機配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |
||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性1 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設:易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權所有