|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2009年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機,商務手機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設計 | 側滑蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容觸摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統 | Android OS v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | ARM Cortex A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身內存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空間 | 133MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電池規格 | 1400毫安鋰電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 390分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 350小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 | 115.8×60×13.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 165g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機身特點 | 內圈金色拉絲設計,外圈高反光材質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫+鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS功能 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持MOTO導航地圖,谷歌地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特性1 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | 雙LED補光燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 4倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場景 | 夜景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 24fps 720×480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/3GP/AVC/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內置塔防游戲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用程序 | Widget工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙功能 | 支持藍牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持Webkit HTML瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持Push Email等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 擴展卡 x1 屏幕保護模 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有