|
|||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機 | ||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4英寸 | ||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點觸控 | ||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | TFT | ||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 480x320像素 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 雙卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,CDMA2000 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900MHz |
||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android OS 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon MSM7225A | ||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 800MHz | ||||||||||||||||||||||||
GPU型號 | 高通 Adreno200 | ||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 512MB | ||||||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||
擴展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1735mAh | ||||||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 450-700分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 110-160小時 | ||||||||||||||||||||||||
其它使用時間 | 音樂播放時間:30小時 | ||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色 | ||||||||||||||||||||||||
手機尺寸 | 118x67.28x11.9mm | ||||||||||||||||||||||||
手機重量 | 131.5g | ||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 單攝像頭 | ||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 300萬像素 | ||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
自動對焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC+/WAV/WMA/AMR/AAC等格式 | ||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 和弦,支持MP3等格式 | ||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機 x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-810-5050;021-3878-4655 | ||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機日起(以購機發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費保修等三包服務(wù)!注:單獨購買手機配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設(shè):易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有