|
|||||||||||||||||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 2011年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),商務(wù)手機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 640x480像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主屏色彩 | 26萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
理論速率 | 下行:14.4Mbps 上行:5.76Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | BlackBerry OS 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU型號(hào) | 高通 驍龍Snapdragon MSM8655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 1228MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAM容量 | 768MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROM容量 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1230mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | QWERTY全鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 115x66x10.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 拼音中文輸入法,筆劃中文輸入法,全鍵盤輸入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入方式 | 鍵盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲(chǔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持黑莓地圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)支付 | 支持NFC支付技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭類型 | 單攝像頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 500萬像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拍攝場(chǎng)景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 720p(1280×720,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持MP4/WMV/H.263/H.264等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SNS支持 | 支持YouTube,F(xiàn)lickr,Picasa等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
即時(shí)通訊 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAP瀏覽器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持Webkit HTML瀏覽器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 鋰電池 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 皮套 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有