|
|||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||
上市日期 | 2012年 | ||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.5英寸 | ||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | IPS | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 1280x768像素 | ||||||||||||||||
主屏色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡多模 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA,LTE(國外可支持該網(wǎng)絡(luò)) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA+ | ||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
||||||||||||||||
理論速率 | HSDPA:21Mbps HSUPA:5.76Mbps |
||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色,白色,黃色,紅色 | ||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 130.3x70.8x10.7mm | ||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 185g | ||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | Puremotion HD+技術(shù)屏幕 | ||||||||||||||||
其他特性 | NFC功能 | ||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Windows phone 8 | ||||||||||||||||
用戶界面 | Metro | ||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||
CPU型號 | 高通 驍龍Snapdragon MSM8260A | ||||||||||||||||
CPU頻率 | 1536MHz | ||||||||||||||||
GPU型號 | 高通 Adreno225 | ||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 32GB | ||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | 不支持容量擴(kuò)展 | ||||||||||||||||
SIM卡類型 | Micro SIM卡 | ||||||||||||||||
電池類型 | 不可拆卸式電池 | ||||||||||||||||
電池容量 | 2000mAh | ||||||||||||||||
理論通話時(shí)間 | 1116分鐘(2G),648分鐘(3G) | ||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 460小時(shí) | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲(chǔ) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持A-GPS,Glonass | ||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持諾基亞地圖 | ||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||
攝像頭認(rèn)證 | 卡爾.蔡司認(rèn)證 | ||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||
攝像頭像素 | 870 | ||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈(雙) | ||||||||||||||||
光圈 | f/2.0 | ||||||||||||||||
數(shù)碼變焦 | 4倍數(shù)碼變焦 | ||||||||||||||||
自動(dòng)對焦 | 支持 | ||||||||||||||||
拍攝模式 | 視頻,靜態(tài) | ||||||||||||||||
場景模式 | 自動(dòng),夜間人像,運(yùn)動(dòng),夜間,特寫,背光 | ||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2550像素照片拍攝 | ||||||||||||||||
視頻拍攝 | 1080p(1920×1080,30幀/秒)視頻錄制 | ||||||||||||||||
其它功能 | 橫向模式,地理標(biāo)記,自動(dòng)及手動(dòng)白平衡,靜止圖像編輯器,光學(xué)防抖,濾鏡應(yīng)用程序 | ||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AMR-WB/AMR-NB/WMA Pro/WMA 9/AAC LC/AAC+/eAAC+等格式 | ||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
應(yīng)用特點(diǎn) | City Lens | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙3.0 | ||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g | ||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它功能 | PureView拍照技術(shù),帶手套可操作,無線充電 | ||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||
包裝清單 | 主機(jī) x1 數(shù)據(jù)線 x1 耳機(jī) x1 充電器 x1 說明書 x1 |
||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||
電話備注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及節(jié)假日) | ||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購機(jī)日起(以購機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:單獨(dú)購買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國網(wǎng):老板電器作為中國廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網(wǎng)站建設(shè):易勢科技
家電中國網(wǎng) 版權(quán)所有