|
|||||||||||||||||
基本參數(shù) | |||||||||||||||||
上市日期 | 2012年10月 | ||||||||||||||||
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),拍照手機(jī) | ||||||||||||||||
外觀設(shè)計(jì) | 直板 | ||||||||||||||||
主屏尺寸 | 4.3英寸 | ||||||||||||||||
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 | ||||||||||||||||
主屏材質(zhì) | OLED | ||||||||||||||||
主屏分辨率 | 800x480像素 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)類型 | 單卡雙模 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬鍵盤 | ||||||||||||||||
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||||||||||||||||
手機(jī)尺寸 | 127.8x68.4x10.9mm | ||||||||||||||||
手機(jī)重量 | 145g | ||||||||||||||||
機(jī)身特點(diǎn) | 采用了CBD顯示技術(shù),支持高亮度模式和陽(yáng)光下可讀增強(qiáng)功能,能夠提供不錯(cuò)的視覺(jué)效果和觸控體驗(yàn)。 | ||||||||||||||||
硬件參數(shù) | |||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Windows phone 8 | ||||||||||||||||
用戶界面 | Metro | ||||||||||||||||
核心數(shù) | 雙核 | ||||||||||||||||
CPU頻率 | 1536MHz | ||||||||||||||||
RAM容量 | 1GB | ||||||||||||||||
ROM容量 | 8GB | ||||||||||||||||
存儲(chǔ)卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||
擴(kuò)展容量 | 32GB | ||||||||||||||||
電池容量 | 1800mAh | ||||||||||||||||
理論通話時(shí)間 | 618分鐘(2G),612分鐘(3G) | ||||||||||||||||
理論待機(jī)時(shí)間 | 400小時(shí)(2G),360小時(shí)(3G) | ||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 | ||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||
通訊錄 | 名片式存儲(chǔ) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
產(chǎn)品特性 | |||||||||||||||||
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS,支持GPSone | ||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持諾基亞地圖 | ||||||||||||||||
感應(yīng)器類型 | 重力感應(yīng)器,光線傳感器,距離傳感器 | ||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||
攝像頭 | 內(nèi)置 | ||||||||||||||||
攝像頭認(rèn)證 | 卡爾.蔡司認(rèn)證 | ||||||||||||||||
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) | ||||||||||||||||
前置攝像頭像素 | 120萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||
后置攝像頭像素 | 800萬(wàn)像素 | ||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||||||||||||||||
焦距/范圍 | 26mm,30cm | ||||||||||||||||
光圈 | f/2.2 | ||||||||||||||||
圖像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍攝 | ||||||||||||||||
視頻拍攝 | 支持 | ||||||||||||||||
娛樂(lè)功能 | |||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | ||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||
游戲 | 內(nèi)置游戲,支持下載 | ||||||||||||||||
服務(wù)特色 | 諾基亞城市萬(wàn)花筒 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
數(shù)據(jù)功能 | |||||||||||||||||
藍(lán)牙傳輸 | 支持藍(lán)牙3.0 | ||||||||||||||||
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | ||||||||||||||||
瀏覽器 | 支持 | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||
耳機(jī)插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
商務(wù)功能 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||
其它功能 | 支持無(wú)線充電功能 | ||||||||||||||||
手機(jī)附件 | |||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞810 x1 諾基亞電池BP-4W x1 諾基亞數(shù)據(jù)線AC-50 x1 諾基亞立體聲耳機(jī)CA-190CD x1 用戶手冊(cè) x1 |
||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||
保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||||||||||||||||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||||||||||||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年,電池6個(gè)月,充電器1年,有線耳機(jī)3個(gè)月 | ||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0123 | ||||||||||||||||
電話備注 | 早9:00至晚8:00(周一至周五);早9:00至晚5:00(周末及節(jié)假日) | ||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 自購(gòu)機(jī)日起(以購(gòu)機(jī)發(fā)票為準(zhǔn)),如因質(zhì)量問(wèn)題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點(diǎn)的質(zhì)量檢測(cè)證明,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)!注:?jiǎn)为?dú)購(gòu)買手機(jī)配件產(chǎn)品的用戶,請(qǐng)完好保存配件外包裝以及發(fā)票原件,如無(wú)法提供上述憑證的,將無(wú)法進(jìn)行正常的配件保修或更換。進(jìn)入官網(wǎng)>> | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: 中關(guān)村在線 報(bào)價(jià)中心 (detail.zol.com.cn) |
4月14日,在青島萬(wàn)達(dá)艾瑪酒店,沉寂了一年時(shí)間的劉耀平重新回歸...
家電中國(guó)網(wǎng):老板電器作為中國(guó)廚電行業(yè)的第一品牌,售后服務(wù)是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):易勢(shì)科技
家電中國(guó)網(wǎng) 版權(quán)所有