|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
基本參數 | |||||||||||||||||||||
上市日期 | 2009年 | ||||||||||||||||||||
手機類型 | 3G手機,智能手機 | ||||||||||||||||||||
網絡模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||
支持頻段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||
數據業務 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||
屏幕色彩 | 1600萬色 | ||||||||||||||||||||
主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||
觸摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||
和弦鈴聲 | 64和弦 | ||||||||||||||||||||
鈴音描述 | 支持MP3,ACC等格式 | ||||||||||||||||||||
操作系統 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||
用戶界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||||||||||
CPU型號 | ARM11 | ||||||||||||||||||||
CPU頻率 | 434MHz | ||||||||||||||||||||
機身內存 | 256MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||
可用空間 | 70MB | ||||||||||||||||||||
存儲卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||
擴展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||
熱插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||
電池規格 | BL-5J,1320毫安時鋰電池 | ||||||||||||||||||||
理論通話時間 | 420分鐘(2G),260分鐘(3G) | ||||||||||||||||||||
理論待機時間 | 438小時(2G),458小時(3G) | ||||||||||||||||||||
其他播放時間 | 音樂播放時間:33小時 視頻播放時間:4.6小時 視頻錄制時間:1.5小時 |
||||||||||||||||||||
產品外形 | |||||||||||||||||||||
外觀設計 | 直板 | ||||||||||||||||||||
機身顏色 | 黑色,白色+粉紅色,白色+藍色,白色 | ||||||||||||||||||||
產品尺寸 | 111×51.7×15.5mm | ||||||||||||||||||||
手機重量 | 115g | ||||||||||||||||||||
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 | ||||||||||||||||||||
產品天線 | 內置 | ||||||||||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||||||||||
攝像頭 | 內置 | ||||||||||||||||||||
攝像頭像素 | 200萬像素 | ||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS | ||||||||||||||||||||
焦距/范圍 | 3.7mm,60cm | ||||||||||||||||||||
光圈 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||
數碼變焦 | 3倍數碼變焦 | ||||||||||||||||||||
照片特效 | 正常,懷舊,黑白,負片,逼真 | ||||||||||||||||||||
連拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||
拍照描述 | 最大支持1600×1200像素照片拍攝 | ||||||||||||||||||||
其他功能 | 白平衡,曝光測量,照片編輯器 | ||||||||||||||||||||
視頻拍攝 | 30fps 640×480像素視頻錄制 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
娛樂功能 | |||||||||||||||||||||
視頻播放 | 支持3GP/MP4/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||
音頻播放 | 支持MP3/AAC/eACC+/WMA等格式 內置RealPlayer播放器 |
||||||||||||||||||||
圖形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||
游戲 | 內置Roller Coaster,DJ Mix Tour | ||||||||||||||||||||
Java功能 | 支持Java MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||||
Flash功能 | 支持Flash Lite 3.0 | ||||||||||||||||||||
應用程序 | 提醒 | ||||||||||||||||||||
服務特色 | 諾基亞音樂專賣店,諾基亞博客 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
數據功能 | |||||||||||||||||||||
藍牙功能 | 支持藍牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||
耳機插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
數據接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法 | ||||||||||||||||||||
輸入方式 | 手寫 | ||||||||||||||||||||
通話記錄 | 已接+已撥+未接電話 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
網絡功能 | |||||||||||||||||||||
電子郵件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 內置Microsoft Exchange 2008 OMA電子郵件通知功能 |
||||||||||||||||||||
WWW瀏覽器 | 支持OSS瀏覽器 ,諾基亞網絡搜索 | ||||||||||||||||||||
WAP瀏覽器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
商務功能 | |||||||||||||||||||||
語音功能 | 支持非特定語者撥號和聲控命令 | ||||||||||||||||||||
辦公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||
GPS功能 | 內置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||
地圖軟件 | 支持Ovi地圖 | ||||||||||||||||||||
更換彩殼 | 支持 | ||||||||||||||||||||
SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
手機附件 | |||||||||||||||||||||
包裝清單 | 諾基亞5230 x1 諾基亞高效充電器AC-8C + CA-100C x1 諾基亞電池BL-5J x1 諾基亞數據線CA-101D x1 諾基亞立體聲耳機WH-102 x1 琴撥片CP-306 x1 諾基亞Ovi Suite DVD x1 諾基亞2GB擴展卡 x1 用戶指南 x1 |
||||||||||||||||||||
可選配件 | 諾基亞立體聲耳機WH-500 諾基亞藍牙立體聲耳機BH-504 諾基亞藍牙立體聲耳機BH-103 諾基亞小型揚聲器MD-8 諾基亞藍牙立體聲耳機BH-214 諾基亞4GB microSDHC卡MU-41 |
||||||||||||||||||||
保修信息 | |||||||||||||||||||||
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 | ||||||||||||||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||||||||||||||
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 | ||||||||||||||||||||
客服電話 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||
電話備注 | 9:00-20:00(節假日無休) | ||||||||||||||||||||
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務! 注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> |
||||||||||||||||||||
產品特性 | |||||||||||||||||||||
產品特性1 | 16:9 | ||||||||||||||||||||
4月14日,在青島萬達艾瑪酒店,沉寂了一年時間的劉耀平重新回歸...
家電中國網:老板電器作為中國廚電行業的第一品牌,售后服務是如...
Copyright © 2013 Power By Eforces All Rights Reserved 遼ICP備2025046929號 網站建設:易勢科技
家電中國網 版權所有